<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>V Geonordeste</title>
	<atom:link href="http://www.geonordeste.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geonordeste.com</link>
	<description>V Geonordeste - Simpósio Regional de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 22:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.geonordeste.com/?p=627</link>
		<comments>http://www.geonordeste.com/?p=627#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[home_entrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geonordeste.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geonordeste.com/?page_id=697"><img class="aligncenter size-full wp-image-718" title="anais" src="http://www.geonordeste.com/wp-content/uploads/2011/11/anais.jpg" alt="" width="341" height="68" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonordeste.com/?feed=rss2&#038;p=627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFS</title>
		<link>http://www.geonordeste.com/?p=143</link>
		<comments>http://www.geonordeste.com/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 17:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Feira de Santana]]></category>
		<category><![CDATA[UEFS]]></category>
		<category><![CDATA[v Geonordeste e III Seminário de Geotecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibnb.org/geonordeste/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonordeste.com/?feed=rss2&#038;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venha conhecer Feira de Santana</title>
		<link>http://www.geonordeste.com/?p=163</link>
		<comments>http://www.geonordeste.com/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cuber]]></category>
		<category><![CDATA[Feira de Santana]]></category>
		<category><![CDATA[UEFS]]></category>
		<category><![CDATA[v Geonordeste e III Seminário de Geotecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibnb.org/geonordeste/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-164" title="imagem05b" src="http://www.geonordeste.com/wp-content/uploads/2011/02/imagem05b.jpg" alt="" width="998" height="100" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonordeste.com/?feed=rss2&#038;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feira &#8211; diversidade no sertão da Bahia</title>
		<link>http://www.geonordeste.com/?p=94</link>
		<comments>http://www.geonordeste.com/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 14:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cuber]]></category>
		<category><![CDATA[Feira de Santana]]></category>
		<category><![CDATA[UEFS]]></category>
		<category><![CDATA[v Geonordeste e III Seminário de Geotecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibnb.org/geonordeste/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-157" title="imagem04a" src="http://www.geonordeste.com/wp-content/uploads/2010/12/imagem04a.jpg" alt="" width="998" height="100" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonordeste.com/?feed=rss2&#038;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFS – Feira de Santana – Ba</title>
		<link>http://www.geonordeste.com/?p=91</link>
		<comments>http://www.geonordeste.com/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 14:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cuber]]></category>
		<category><![CDATA[Feira de Santana]]></category>
		<category><![CDATA[UEFS]]></category>
		<category><![CDATA[v Geonordeste e III Seminário de Geotecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibnb.org/geonordeste/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-155" title="imagem03a" src="http://www.geonordeste.com/wp-content/uploads/2010/12/imagem03a.jpg" alt="" width="998" height="100" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonordeste.com/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>geotecnologias e interdisciplinalidade</title>
		<link>http://www.geonordeste.com/?p=71</link>
		<comments>http://www.geonordeste.com/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cuber]]></category>
		<category><![CDATA[Feira de Santana]]></category>
		<category><![CDATA[UEFS]]></category>
		<category><![CDATA[v Geonordeste e III Seminário de Geotecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/geonordeste/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-67" title="imagem01" src="http://www.geonordeste.com/wp-content/uploads/2010/12/imagem01.jpg" alt="" width="998" height="100" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonordeste.com/?feed=rss2&#038;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>não deixe essa passar</title>
		<link>http://www.geonordeste.com/?p=65</link>
		<comments>http://www.geonordeste.com/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 03:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cuber]]></category>
		<category><![CDATA[Feira de Santana]]></category>
		<category><![CDATA[UEFS]]></category>
		<category><![CDATA[v Geonordeste e III Seminário de Geotecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/geonordeste/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-159" title="imagem02b" src="http://www.geonordeste.com/wp-content/uploads/2010/12/imagem02b.jpg" alt="" width="998" height="100" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonordeste.com/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrições prorogadas</title>
		<link>http://www.geonordeste.com/?p=59</link>
		<comments>http://www.geonordeste.com/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 02:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Feira de Santana]]></category>
		<category><![CDATA[UEFS]]></category>
		<category><![CDATA[v Geonordeste e III Seminário de Geotecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/geonordeste/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Atualizar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atualizar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonordeste.com/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.geonordeste.com/?p=1</link>
		<comments>http://www.geonordeste.com/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 22:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[home_entrada]]></category>
		<category><![CDATA[Feira de Santana]]></category>
		<category><![CDATA[Geonordeste 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Seminário de Geotecnologias 2011]]></category>
		<category><![CDATA[UEFS]]></category>
		<category><![CDATA[v Geonordeste e III Seminário de Geotecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/geonordeste/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[O V GEONORDESTE (Simpósio Regional de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto Geonordeste) e o III Seminário de Geotecnologias ocorrerão juntos pela primeira vez na Universidade Estadual de Feira de Santana no período de 06 a 10 de novembro de 2011 organizados pelo Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente, em conjunto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">O</span> <strong><span style="color: #008080;">V GEONORDESTE</span> (Simpósio Regional de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto Geonordeste) </strong>e o<span style="color: #008080;"> <strong>III Seminário de Geotecnologias </strong></span>ocorrerão juntos pela primeira vez na Universidade Estadual de Feira de Santana no período de<strong> 06 a 10 de novembro de 2011 </strong>organizados  pelo Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do  Ambiente, em conjunto com a Rede Sergipe de Geotecnologias (RESGEO) e  Embrapa Tabuleiros Costeiros. Esses eventos têm o apoio da Sociedade  Brasileira de Geologia, Núcleo BA-SE, da SELPER Internacional e da  SELPER Capítulo Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geonordeste.com/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

